商品・サービスについてのお知らせ
個人向け国債募集のお知らせ
- 変動10年
- 固定5年
- 固定3年
変動10年(第131回)の発行条件
募集期間
令和3年2月4日(木)~2月26日(金)
初回利率
変動金利 0.05% (税引前、当初6ヶ月、年利) 【税引後 0.0398425% 】
◆対象 | : | 個人の方 |
◆発行日 | : | 令和3年3月15日(月) |
◆償還期限 | : | 令和13年3月15日 |
◆お申込単位 | : | 額面1万円以上1万円単位 |
◆利払い | : | 年2回(毎年3月15日及び9月15日、休業日の場合は翌営業日) |
◆募集金額 | : | 額面金額100円につき100円 |
◆償還金額 | : | 額面金額100円につき100円 |
◆申告分離課税 |
: | 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) |
◆金利 | : | 変動金利(実勢金利の動きに応じて半年毎に適用利率が変わり、そのときどきでもらえる利子は変動します) |
◆金利水準 | : | 基準金利×0.66(但し、下限は0.05%)(基準金利は、利子計算期間開始時の前月に行われた10年固定利付国債の入札(初回の利子については募集期間開始直前に行われた入札)における平均落札利回り) |
● | 個人向け国債変動10年のお取引は、募集の方法により行います。 |
● | 個人向け国債変動10年は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずるおそれもありますのでご注意ください。 |
【重要事項に関するご説明】
|
固定5年(第119回)の発行条件
募集期間
令和3年2月4日(木)~2月26日(金)
適用利率
固定金利 0.05% (税引前、年利) 【税引後 0.0398425%】
◆対象 | : | 個人の方 |
◆発行日 | : | 令和3年3月15日(月) |
◆償還期限 | : | 令和8年3月15日 |
◆お申込単位 | : | 額面1万円以上1万円単位 |
◆利払い | : | 年2回(毎年3月15日及び9月15日、休業日の場合は翌営業日) |
◆募集金額 | : | 額面金額100円につき100円 |
◆償還金額 | : | 額面金額100円につき100円 |
◆申告分離課税 |
: | 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) |
◆金利水準 | : | 基準金利-0.05%(但し、下限は0.05%)(基準金利は募集期間開始日の2営業日前(10年利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り) |
● | 個人向け国債固定5年のお取引は、募集の方法により行います。 |
● | 個人向け国債固定5年は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずるおそれもありますのでご注意ください。 |
【重要事項に関するご説明】
|
固定3年(第129回)の発行条件
募集期間
令和3年2月4日(木)~2月26日(金)
適用利率
固定金利 0.05% (税引前、年利) 【税引後 0.0398425%】
◆対象 | : | 個人の方 |
◆発行日 | : | 令和3年3月15日(月) |
◆償還期限 | : | 令和6年3月15日 |
◆お申込単位 | : | 額面1万円以上1万円単位 |
◆利払い | : | 年2回(毎年3月15日及び9月15日、休業日の場合は翌営業日) |
◆募集金額 | : | 額面金額100円につき100円 |
◆償還金額 | : | 額面金額100円につき100円 |
◆申告分離課税 |
: | 20.315%(所得税15.315%、地方税5%) |
◆金利水準 | : | 基準金利-0.03%(但し、下限は0.05%)(基準金利は募集期間開始日の2営業日前(10年利付国債入札日)において、市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回り) |
● | 個人向け国債固定3年のお取引は、募集の方法により行います。 |
● | 個人向け国債固定3年は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずるおそれもありますのでご注意ください。 |
【重要事項に関するご説明】
|
お問い合わせは、店頭または以下にご連絡ください | ||
◎ お取引内容についてご不明な点がある場合 | ||
![]() |
||
市場国際部責任者 | ![]() |
|
|
||
◎ 国債全般についてのご質問ご相談など | ||
![]() |
||
電話でのお問い合わせ | ![]() |
![]() |
商号等:株式会社青森銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第1号 加入協会:日本証券業協会 |