金利一覧 リフォームローン金利
2018年10月1日現在
リフォーム大臣
無担保住宅ローン<リフォーム大臣>【住宅口】あんしんプラン
内容 | 店頭表示金利 | 引下げ後金利 | |
---|---|---|---|
変動金利 | 年 3.600% | 年 2.000% | |
固定金利 | 3年以内 | 年 3.600% | 年 2.400% |
5年以内 | 年 3.700% | 年 2.500% | |
7年以内 | 年 4.000% | 年 2.800% | |
10年以内 | 年 4.300% | 年 3.100% | |
10年超 | 年 5.000% | 年 3.800% |
無担保住宅ローン<リフォーム大臣>【住宅口】ゆうゆうプラン
内容 | 店頭表示金利 | 引下げ後金利 | |
---|---|---|---|
変動金利 | 年 3.300% | 年 1.700% | |
固定金利 | 3年以内 | 年 3.300% | 年 2.100% |
5年以内 | 年 3.400% | 年 2.200% | |
7年以内 | 年 3.700% | 年 2.500% | |
10年以内 | 年 4.000% | 年 2.800% | |
10年超 | 年 4.700% | 年 3.500% |
無担保住宅ローン「担保無用の助」
内容 | 店頭表示金利 | 引下げ後金利 |
---|---|---|
変動金利口 | 年 2.400% | 年 1.700% |
※お取引の状況等に応じて、店頭表示金利から差し引かせていただきます。