お申込不可日カレンダー
海外市場の休場等により、購入および換金のお申込みができないファンドは次のとおりです。なお、投資対象国の事情等により、休場日等が突然変更される場合もございますので、ご了承ください。
2024年10月
2024年10月
日付 | 曜日 | 対象ファンド |
---|---|---|
1日 | 火 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド ひふみワールド+ SMT 新興国株式インデックス・オープン 注)1 アジア好配当株投信 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 注)1 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 注)1 HSBCインドオープン 注)1 深センイノベーション株式ファンド(1年決算型) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1 たわらノーロード 全世界株式 JPM・BRICS5・ファンド 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 注)2 |
2日 | 水 | HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 注)1 HSBCインドオープン 注)1 深センイノベーション株式ファンド(1年決算型) 注)1 JPM・BRICS5・ファンド 注)2 アジア好配当株投信 注)1 |
3日 | 木 | 深センイノベーション株式ファンド(1年決算型) 注)1 アジア好配当株投信 注)1 |
4日 | 金 | 深センイノベーション株式ファンド(1年決算型) 注)1 SMT グローバルREITインデックス・オープン アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 注)2 |
5日 | 土 | |
6日 | 日 | |
7日 | 月 | 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン 注)1 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) 注)1 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 注)1 深センイノベーション株式ファンド(1年決算型) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 注)2 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 注)2 |
8日 | 火 | |
9日 | 水 | |
10日 | 木 | アジア好配当株投信 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 注)1 |
11日 | 金 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド ひふみワールド+ SMT 新興国株式インデックス・オープン 注)1 アジア好配当株投信 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 注)1 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 注)1 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 注)1 HSBCインドオープン 注)1 深センイノベーション株式ファンド(1年決算型) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) 注)1 eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) 注)1 たわらノーロード 全世界株式 JPM・BRICS5・ファンド 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 注)2 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 注)2 |
12日 | 土 | |
13日 | 日 | |
14日 | 月 | |
15日 | 火 | |
16日 | 水 | |
17日 | 木 | |
18日 | 金 | |
19日 | 土 | |
20日 | 日 | |
21日 | 月 | |
22日 | 火 | |
23日 | 水 | |
24日 | 木 | |
25日 | 金 | |
26日 | 土 | |
27日 | 日 | |
28日 | 月 | |
29日 | 火 | |
30日 | 水 | |
31日 | 木 | ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型) 注)1 ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型) 注)1 深センイノベーション株式ファンド(1年決算型) 注)1 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 注)2 |
- 注)1 ネット専用ファンド
- 注)2 新規申込の取扱を停止しております。解約のみのお取扱いとなります。
2024年11月
2024年11月
日付 | 曜日 | 対象ファンド |
---|---|---|
1日 | 金 | |
2日 | 土 | |
3日 | 日 | |
4日 | 月 | |
5日 | 火 | |
6日 | 水 | |
7日 | 木 | |
8日 | 金 | |
9日 | 土 | |
10日 | 日 | |
11日 | 月 | |
12日 | 火 | |
13日 | 水 | |
14日 | 木 | |
15日 | 金 | |
16日 | 土 | |
17日 | 日 | |
18日 | 月 | |
19日 | 火 | |
20日 | 水 | |
21日 | 木 | |
22日 | 金 | |
23日 | 土 | |
24日 | 日 | |
25日 | 月 | |
26日 | 火 | |
27日 | 水 | |
28日 | 木 | |
29日 | 金 | |
30日 | 土 |
- 注)1 ネット専用ファンド
- 注)2 新規申込の取扱を停止しております。解約のみのお取扱いとなります。
投資信託についてご確認ください
- 投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。また銀行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象となりません。(設定前の資金は販売会社のリスクを伴います。)
- 投資信託はクーリングオフ対象外です。
-
投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。投資信託には元本割れのおそれがあります。
株式・債券などの価格変動を伴う有価証券(外貨建資産は為替変動リスクも含みます。)に投資をするため、運用実績は市場環境により変動し、元本割れの可能性があります。また、発行体の信用状況などの変化により有価証券の価値も増減するため、元本割れのリスクがあります。詳しくは各商品の目論見書および投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分お読みください。 - 投資信託の運用における損益は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
- 信託財産の設定および運用の指図は委託会社が行い、また保管、管理は受託会社が行います。
- 投資信託にはお申込やご解約ができない期間を設けているものもあります。
-
投資信託には以下の手数料などをお客さまにご負担いただきます。詳しくは目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面を十分お読みください。
- 購入時
-
販売手数料 購入金額の最大3.85%
※お申込金額は「購入金額(基準価額×申込口数)+販売手数料(税込)」となります。
※購入時に販売手数料とは別に信託財産留保額が加算される商品もございます。
- 運用期間中
-
信託報酬 純資産総額に対して最大年率2.42%
その他の費用(監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用など)
※運用期間に発生するその他の費用の実費をお客さまに間接的にご負担いただきます。なお、これらの費用は運用に伴い生じる費用のため、あらかじめ定められた料率を表示することができません。
- 換金時
-
信託財産留保額 :換金ご請求時の翌営業日の基準価額×最大0.5%
換金手数料:一万口当り 最大110円
- 本資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- なお、ご購入にあたっては、目論見書、投資信託説明書(交付目論見書)補完書面をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
あなたにオススメ
トレンド